top of page


les salons
Dans le centre historique de Nantes à quelques mètres de la Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, les salons classiques de l’Hôtel Montaudouin et leur prestigieuse terrasse font face à la colonne Louis XVI, place du Maréchal Foch.
D'une surface totale de 400 m2, les Salons du Cercle sont disponibles à la réservation pour les associations, les entreprises, les agences évènementielles et les particuliers, pour l'organisation de cocktails et réunions privés et de séminaires d'entreprise.
![]() Salle de réunionSalon des Dames en U | ![]() Salle de réunionSalon des Dames en U | ![]() Salle de réunionSalon des Dames en U |
---|---|---|
![]() Salle de réunionSalon des Dames en U | ![]() Salle de réunionSalon des Dames en U | ![]() Salle de réunionSalon des Dames en classe d'école |
![]() Salle de réunionSalon des Dames en classe d'école | ![]() Salle de réunionSalon des Dames vue Terasse | ![]() Salle de réunionSalon des Dames en U vue Terasse |
![]() Salle de réunionGrand salon en théâtre | ![]() Salle de réunionGrand salon en théâtre | ![]() Salle de réunionGrand salon vue salon des Dames |
![]() Plan Cercle LOUIS XVI |
![]() Entrée du Cercle | ![]() Hall d'entrée | ![]() Hall d'entrée |
---|---|---|
![]() PLAN Cercle LOUIS XVI |
![]() Salon des dames & TerrasseLargeur 5,78 Longueur 7,84 Surface 45,3 | ![]() Salon des DamesLargeur 5,78 Longueur 7,84 Surface 45,3 | ![]() Salon des DamesLargeur 5,78 Longueur 7,84 Surface 45,3 |
---|---|---|
![]() Salon des DamesLargeur 5,78 Longueur 7,84 Surface 45,3 | ![]() Salon des DamesLargeur 5,78 Longueur 7,84 Surface 45,3 | ![]() Salon des DamesLargeur 5,78 Longueur 7,84 Surface 45,3 |
![]() Salon des DamesLargeur 5,78 Longueur 7,84 Surface 45,3 | ![]() Salon des DamesLargeur 5,78 Longueur 7,84 Surface 45,3 | ![]() Salon des DamesLargeur 5,78 Longueur 7,84 Surface 45,3 |
![]() Plan Cercle LOUIS XVI |
![]() Grand salonLargeur 6,11 Longueur 12,8 Surface 78,2 | ![]() Grand salonLargeur 6,11 Longueur 12,8 Surface 78,2 | ![]() Grand salon |
---|---|---|
![]() Grand salonLargeur 6,11 Longueur 12,8 Surface 78,2 | ![]() Grand salonLargeur 6,11 Longueur 12,8 Surface 78,2 | ![]() Grand salonLargeur 6,11 Longueur 12,8 Surface 78,2 |
![]() Grand salonLargeur 6,11 Longueur 12,8 Surface 78,2 | ![]() Grand salonLargeur 6,11 Longueur 12,8 Surface 78,2 | ![]() Grand salonLargeur 6,11 Longueur 12,8 Surface 78,2 |
![]() Grand salonLargeur 6,11 Longueur 12,8 Surface 78,2 | ![]() Grand salonLargeur 6,11 Longueur 12,8 Surface 78,2 | ![]() Grand salonLargeur 6,11 Longueur 12,8 Surface 78,2 |
![]() Grand salonLargeur 6,11 Longueur 12,8 Surface 78,2 | ![]() Grand salonLargeur 6,11 Longueur 12,8 Surface 78,2 | ![]() Plan Cercle LOUIS XVI |
![]() Salon BridgeLargeur 5,19 Longueur 9,93 Surface 51,5 | ![]() Salon BridgeLargeur 5,19 Longueur 9,93 Surface 51,5 | ![]() Salon BridgeLargeur 5,19 Longueur 9,93 Surface 51,5 |
---|---|---|
![]() Salon de BridgeLargeur 5,19 Longueur 9,93 Surface 51,5 | ![]() Salon de BridgeLargeur 5,19 Longueur 9,93 Surface 51,5 | ![]() Salon de BridgeLargeur 5,19 Longueur 9,93 Surface 51,5 |
![]() Salon de BridgeLargeur 5,19 Longueur 9,93 Surface 51,5 | ![]() Plan du Cercle Louis XVI |
![]() Salon ChambordLargeur 6,11 Longueur 7,2 Surface 44,0 | ![]() Salon ChambordLargeur 6,11 Longueur 7,2 Surface 44,0 | ![]() Salon ChambordLargeur 6,11 Longueur 7,2 Surface 44,0 |
---|---|---|
![]() Salon ChambordLargeur 6,11 Longueur 7,2 Surface 44,0 | ![]() Salon ChambordLargeur 6,11 Longueur 7,2 Surface 44,0 | ![]() Salon ChambordLargeur 6,11 Longueur 7,2 Surface 44,0 |
![]() Plan Cercle LOUIS XVI |
![]() Bibliothèque | ![]() Bibliothèque | ![]() Bibliothèque |
---|---|---|
![]() Bibliothèque | ![]() Bibliothèque | ![]() Bibliothèque |
![]() Plan Cercle LOUIS XVI |
![]() TerrasseVue de la terrasse | ![]() Place Louis XVIVue de la terrasse | ![]() TerrasseLargeur 3 Longueur 7,84 Surface 23,5 |
---|---|---|
![]() TerrasseLargeur 3 Longueur 7,84 Surface 23,5 | ![]() TerrasseLargeur 3 Longueur 7,84 Surface 23,5 |
bottom of page